ВРЕМЯ:
Стамбул 19:15
Москва 19:15
1 TL = 12 р.
1 TL = 0,145 $
1 TL = 0,125€
ВРЕМЯ:
Стамбул 19:15
Москва 19:15
ТЕЛЕФОН В ТУРЦИИ:
+90 539 345 9810
ЭЛ. ПОЧТА
info@allturk.ru
C 1 января 2020 года изменяется норма беспошлинного ввоза товаров для личного пользования, пересылаемых в международных почтовых отправлениях (МПО) и доставляемых экспресс-перевозчиками. Порог беспошлинной интернет-торговли составит 200 евро и 31 кг.
При заказе за рубежом товаров стоимостью свыше 200 евро или весом более 31 кг в части превышения норм необходимо будет заплатить пошлину в размере 15% от стоимости, но не менее 2 евро за 1 кг. Например, если стоимость посылки составит 300 евро, а вес 31 кг, то пошлину необходимо будет уплатить со 100 евро – в части превышения стоимостного порога, что составит 15 евро. При превышении в части веса, например, если вес посылки составит 35 кг, пошлина будет уплачиваться с превышения весового порога (то есть с 4 кг) и составит 8 евро.
В качестве основы для взимания пошлины с 1 января 2020 года будет рассматриваться вес и стоимость каждой отдельной посылки без учета частоты перемещения товаров (по правилам 2019 года при расчете пошлин учитывается общий вес и стоимость посылок, пересылаемых в адрес одного физического лица в течение одного месяца).
Отследить перемещение почтовой посылки можно на сайте почты России.
Посылки до 2 кг (мелкий пакет) |
Посылки от 2 кг. (обычная посылка) |
Экспресс доставка |
||||
Вес гр. |
Срок 10-18 дн. |
Вес, кг. |
Наземная почта 14-23 дн. |
Авиа почта 10-19 дн. |
Вес, гр. |
EMS 5-8 дн. |
100 гр. |
32 TL |
0-1 кг. |
— |
см. мелкий пакет |
0-500 |
212 TL |
200 гр. |
33 TL |
1-2 кг. |
— |
см. мелкий пакет |
501-1000 |
260 TL |
300 гр. |
42 TL |
2-3 кг. |
207 TL |
269 TL |
1001-1500 |
308 TL |
400 гр. |
43 TL |
3-4 кг. |
227 TL |
306 TL |
1501-2000 |
356 TL |
500 гр. |
44 TL |
4-5 кг. |
247 TL |
343 TL |
2001-2500 |
404 TL |
600 гр. |
67 TL |
5-6 кг. |
267 TL |
380 TL |
2501-3000 |
452 TL |
700 гр. |
68 TL |
6-7 кг. |
287 TL |
417 TL |
3001-3500 |
500 TL |
800 гр. |
69 TL |
7-8 кг. |
307 TL |
454 TL |
3501-4000 |
548 TL |
900 гр. |
70 TL |
8-9 кг. |
327 TL |
491 TL |
4001-4500 |
596 TL |
1000 гр. |
71 TL |
9-10 кг. |
347 TL |
528 TL |
4501-5000 |
644 TL |
1100 гр. |
102 TL |
10-11 кг. |
367 TL |
565 TL |
5001-5500 |
692 TL |
1200 гр. |
103 TL |
11-12 кг. |
387 TL |
602 TL |
5501-6000 |
740 TL |
1300 гр. |
104 TL |
12-13 кг. |
407 TL |
639 TL |
6001-6500 |
788 TL |
1400 гр. |
105 TL |
13-14 кг |
427 TL |
676 TL |
6501-7000 |
836 TL |
1500 гр. |
106 TL |
14-15 кг. |
447 TL |
713 TL |
7001-7500 |
884 TL |
1600 гр |
107 TL |
15-16 кг. |
467 TL |
750 TL |
7501-8000 |
932 TL |
1700 гр. |
108 TL |
16-17 кг. |
487 TL |
787 TL |
8001-8500 |
980 TL |
1800 гр. |
109 TL |
17-18 кг. |
507 TL |
824 TL |
8501-9000 |
1028 TL |
1900 гр. |
110 TL |
18-19 кг. |
527 TL |
861 TL |
9001-9500 |
1076 TL |
2000 гр. |
111 TL |
19-20 кг. |
547 TL |
898 TL |
9501-10000 |
1124 TL |
Посылки до 2 кг (мелкий пакет) | Посылки от 2 кг. (обычная посылка) | Экспресс доставка | ||||
Вес гр. | Срок 8-11 дн. | Вес, кг. | Наземная почта 12-16 дн. | Авиа почта 8-12 дн. | Вес, гр. | EMS 4-7 дн. |
100 гр. | 32 TL | 0-1 кг. | — | см. мелкий пакет | 0-500 | 200 TL |
200 гр. | 33 TL | 1-2 кг. | — | см. мелкий пакет | 501-1000 | 236 TL |
300 гр. | 42 TL | 2-3 кг. | 219 TL | 236 TL | 1001-1500 | 272 TL |
400 гр. | 43 TL | 3-4 кг. | 247 TL | 266 TL | 1501-2000 | 308 TL |
500 гр. | 44 TL | 4-5 кг. | 275 TL | 296 TL | 2001-2500 | 344 TL |
600 гр. | 67 TL | 5-6 кг. | 303 TL | 326 TL | 2501-3000 | 380 TL |
700 гр. | 68 TL | 6-7 кг. | 331 TL | 356 TL | 3001-3500 | 416 TL |
800 гр. | 69 TL | 7-8 кг. | 359 TL | 386 TL | 3501-4000 | 452 TL |
900 гр. | 70 TL | 8-9 кг. | 387 TL | 416 TL | 4001-4500 | 488 TL |
1000 гр. | 71 TL | 9-10 кг. | 415 TL | 446 TL | 4501-5000 | 524 TL |
1100 гр. | 102 TL | 10-11 кг. | 443 TL | 476 TL | 5001-5500 | 560 TL |
1200 гр. | 103 TL | 11-12 кг. | 471 TL | 506 TL | 5501-6000 | 596 TL |
1300 гр. | 104 TL | 12-13 кг. | 499 TL | 536 TL | 6001-6500 | 632 TL |
1400 гр. | 105 TL | 13-14 кг | 527 TL | 566 TL | 6501-7000 | 668 TL |
1500 гр. | 106 TL | 14-15 кг. | 555 TL | 596 TL | 7001-7500 | 704 TL |
1600 гр | 107 TL | 15-16 кг. | 583 TL | 626 TL | 7501-8000 | 740 TL |
1700 гр. | 108 TL | 16-17 кг. | 611 TL | 656 TL | 8001-8500 | 776 TL |
1800 гр. | 109 TL | 17-18 кг. | 639 TL | 686 TL | 8501-9000 | 812 TL |
1900 гр. | 110 TL | 18-19 кг. | 667 TL | 716 TL | 9001-9500 | 848 TL |
2000 гр. | 111 TL | 19-20 кг. | 695 TL | 746 TL | 9501-10000 | 884 TL |
Отследить перемещение почтовой посылки можно на сайте почты Казахстана.
Посылки до 2 кг (мелкий пакет) | Посылки от 2 кг. (обычная посылка) | Экспресс доставка | ||||
Вес гр. | Срок 10-14 дн. | Вес, кг. | Наземная почта 14-18 дн. | Авиа почта 10-14 дн. | Вес, гр. | TURPEX 5 дн. |
100 гр. | 32 TL | 0-1 кг. | — | см. мелкий пакет | 0-500 | 203 TL |
200 гр. | 33 TL | 1-2 кг. | — | см. мелкий пакет | 501-1000 | 203 TL |
300 гр. | 42 TL | 2-3 кг. | 158 TL | 175 TL | 1001-1500 | 203 TL |
400 гр. | 43 TL | 3-4 кг. | 191 TL | 210 TL | 1501-2000 | 203 TL |
500 гр. | 44 TL | 4-5 кг. | 224 TL | 245 TL | 2001-2500 | 203 TL |
600 гр. | 67 TL | 5-6 кг. | 257 TL | 280 TL | 2501-3000 | 263,5 TL |
700 гр. | 68 TL | 6-7 кг. | 290 TL | 315 TL | 3001-3500 | 288 TL |
800 гр. | 69 TL | 7-8 кг. | 323 TL | 350 TL | 3501-4000 | 312,5 TL |
900 гр. | 70 TL | 8-9 кг. | 356 TL | 385 TL | 4001-4500 | 337 TL |
1000 гр. | 71 TL | 9-10 кг. | 389 TL | 420 TL | 4501-5000 | 361,5 TL |
1100 гр. | 102 TL | 10-11 кг. | 422 TL | 455 TL | 5001-5500 | 386 TL |
1200 гр. | 103 TL | 11-12 кг. | 455 TL | 490 TL | 5501-6000 | 410,5 TL |
1300 гр. | 104 TL | 12-13 кг. | 488 TL | 525 TL | 6001-6500 | 435 TL |
1400 гр. | 105 TL | 13-14 кг | 521 TL | 560 TL | 6501-7000 | 459,5 TL |
1500 гр. | 106 TL | 14-15 кг. | 554 TL | 595 TL | 7001-7500 | 484 TL |
1600 гр | 107 TL | 15-16 кг. | 587 TL | 630 TL | 7501-8000 | 508,5 TL |
1700 гр. | 108 TL | 16-17 кг. | 620 TL | 665 TL | 8001-8500 | 533 TL |
1800 гр. | 109 TL | 17-18 кг. | 653 TL | 700 TL | 8501-9000 | 557,5 TL |
1900 гр. | 110 TL | 18-19 кг. | 686 TL | 735 TL | 9001-9500 | 582 TL |
2000 гр. | 111 TL | 19-20 кг. | 719 TL | 770 TL | 9501-10000 | 606,5 TL |
Посылки до 2 кг (мелкий пакет) | Посылки от 2 кг. (обычная посылка) | Экспресс доставка | ||||
Вес гр. | Срок 8-12 дн. | Вес, кг. | Наземная почта 12-16 дн. | Авиа почта 8-12 дн. | Вес, гр. | EMS 4-6 дн. |
100 гр. | 32 TL | 0-1 кг. | — | см. мелкий пакет | 0-500 | 212 TL |
200 гр. | 33 TL | 1-2 кг. | — | см. мелкий пакет | 501-1000 | 260 TL |
300 гр. | 42 TL | 2-3 кг. | 174 TL | 191 TL | 1001-1500 | 308 TL |
400 гр. | 43 TL | 3-4 кг. | 199 TL | 218 TL | 1501-2000 | 356 TL |
500 гр. | 44 TL | 4-5 кг. | 224 TL | 245 TL | 2001-2500 | 404 TL |
600 гр. | 67 TL | 5-6 кг. | 249 TL | 272 TL | 2501-3000 | 452 TL |
700 гр. | 68 TL | 6-7 кг. | 274 TL | 299 TL | 3001-3500 | 500 TL |
800 гр. | 69 TL | 7-8 кг. | 299 TL | 326 TL | 3501-4000 | 548 TL |
900 гр. | 70 TL | 8-9 кг. | 324 TL | 353 TL | 4001-4500 | 596 TL |
1000 гр. | 71 TL | 9-10 кг. | 349 TL | 380 TL | 4501-5000 | 644 TL |
1100 гр. | 102 TL | 10-11 кг. | 374 TL | 407 TL | 5001-5500 | 692 TL |
1200 гр. | 103 TL | 11-12 кг. | 399 TL | 434 TL | 5501-6000 | 740 TL |
1300 гр. | 104 TL | 12-13 кг. | 424 TL | 461 TL | 6001-6500 | 788 TL |
1400 гр. | 105 TL | 13-14 кг | 449 TL | 488 TL | 6501-7000 | 836 TL |
1500 гр. | 106 TL | 14-15 кг. | 474 TL | 515 TL | 7001-7500 | 884 TL |
1600 гр | 107 TL | 15-16 кг. | 499 TL | 542 TL | 7501-8000 | 932 TL |
1700 гр. | 108 TL | 16-17 кг. | 524 TL | 569 TL | 8001-8500 | 980 TL |
1800 гр. | 109 TL | 17-18 кг. | 549 TL | 596 TL | 8501-9000 | 1028 TL |
1900 гр. | 110 TL | 18-19 кг. | 574 TL | 623 TL | 9001-9500 | 1076 TL |
2000 гр. | 111 TL | 19-20 кг. | 599 TL | 650 TL | 9501-10000 | 1124 TL |
Отследить перемещение почтовой посылки можно на сайте почты России.
Посылки до 2 кг (мелкий пакет) | Посылки от 2 кг. (обычная посылка) | Экспресс доставка | ||||
Вес гр. | Срок 10-18 дн. | Вес, кг. | Наземная почта 14-23 дн. | Авиа почта 10-19 дн. | Вес, гр. | EMS 5-8 дн. |
100 гр. | 24,5 TL | 0-1 кг. | 163,5 TL | 191,5 TL | 0-500 | 159,5 TL |
200 гр. | 25,5 TL | 1-2 кг. | 183,5 TL | 228,5 TL | 501-1000 | 194,5 TL |
300 гр. | 32,5 TL | 2-3 кг. | 203,5 TL | 265,5 TL | 1001-1500 | 229,5 TL |
400 гр. | 33,5 TL | 3-4 кг. | 223,5 TL | 302,5 TL | 1501-2000 | 264,5 TL |
500 гр. | 34,5 TL | 4-5 кг. | 243,5 TL | 339,5 TL | 2001-2500 | 299,5 TL |
600 гр. | 52,5 TL | 5-6 кг. | 263,5 TL | 376,5 TL | 2501-3000 | 334,5 TL |
700 гр. | 53,5 TL | 6-7 кг. | 283,5 TL | 413,5 TL | 3001-3500 | 369,5 TL |
800 гр. | 54,5 TL | 7-8 кг. | 303,5 TL | 450,5 TL | 3501-4000 | 404,5 TL |
900 гр. | 55,5 TL | 8-9 кг. | 323,5 TL | 487,5 TL | 4001-4500 | 439,5 TL |
1000 гр. | 56,5 TL | 9-10 кг. | 343,5 TL | 524,5 TL | 4501-5000 | 474,5 TL |
1100 гр. | 80,5 TL | 10-11 кг. | 363,5 TL | 561,5 TL | 5001-5500 | 509,5 TL |
1200 гр. | 81,5 TL | 11-12 кг. | 383,5 TL | 598,5 TL | 5501-6000 | 544,5 TL |
1300 гр. | 82,5 TL | 12-13 кг. | 403,5 TL | 635,5 TL | 6001-6500 | 579,5 TL |
1400 гр. | 83,5 TL | 13-14 кг | 423,5 TL | 672,5 TL | 6501-7000 | 614,5 TL |
1500 гр. | 84,5 TL | 14-15 кг. | 443,5 TL | 709,5 TL | 7001-7500 | 649,5 TL |
1600 гр | 85,5 TL | 15-16 кг. | 463,5 TL | 746,5 TL | 7501-8000 | 684,5 TL |
1700 гр. | 86,5 TL | 16-17 кг. | 483,5 TL | 783,5 TL | 8001-8500 | 719,5 TL |
1800 гр. | 87,5 TL | 17-18 кг. | 503,5 TL | 820,5 TL | 8501-9000 | 754,5 TL |
1900 гр. | 88,5 TL | 18-19 кг. | 523,5 TL | 857,5 TL | 9001-9500 | 789,5 TL |
2000 гр. | 89,5 TL | 19-20 кг. | 543,5 TL | 894,5 TL | 9501-10000 | 824,5 TL |
Посылки до 2 кг (мелкий пакет) | Посылки от 2 кг. (обычная посылка) | Экспресс доставка | ||||
Вес гр. | Срок 6-10 дн. | Вес, кг. | Наземная почта 14-16 дн. | Авиа почта 10-12 дн. | Вес, гр. | EMS 5-8 дн. |
100 гр. | 32 TL | 0-1 кг. | — | см. мелкий пакет | 0-500 | 212 TL |
200 гр. | 33 TL | 1-2 кг. | — | см. мелкий пакет | 501-1000 | 260 TL |
300 гр. | 42 TL | 2-3 кг. | 316 TL | 330 TL | 1001-1500 | 308 TL |
400 гр. | 43 TL | 3-4 кг. | 374 TL | 389 TL | 1501-2000 | 356 TL |
500 гр. | 44 TL | 4-5 кг. | 432 TL | 448 TL | 2001-2500 | 404 TL |
600 гр. | 67 TL | 5-6 кг. | 490 TL | 507 TL | 2501-3000 | 452 TL |
700 гр. | 68 TL | 6-7 кг. | 548 TL | 566 TL | 3001-3500 | 500 TL |
800 гр. | 69 TL | 7-8 кг. | 606 TL | 625 TL | 3501-4000 | 548 TL |
900 гр. | 70 TL | 8-9 кг. | 664 TL | 684 TL | 4001-4500 | 596 TL |
1000 гр. | 71 TL | 9-10 кг. | 722 TL | 743 TL | 4501-5000 | 644 TL |
1100 гр. | 102 TL | 10-11 кг. | 780 TL | 802 TL | 5001-5500 | 692 TL |
1200 гр. | 103 TL | 11-12 кг. | 838 TL | 861 TL | 5501-6000 | 740 TL |
1300 гр. | 104 TL | 12-13 кг. | 896 TL | 920 TL | 6001-6500 | 788 TL |
1400 гр. | 105 TL | 13-14 кг | 954 TL | 979 TL | 6501-7000 | 836 TL |
1500 гр. | 106 TL | 14-15 кг. | 1012 TL | 1038 TL | 7001-7500 | 884 TL |
1600 гр | 107 TL | 15-16 кг. | 1070 TL | 1097 TL | 7501-8000 | 932 TL |
1700 гр. | 108 TL | 16-17 кг. | 1128 TL | 1156 TL | 8001-8500 | 980 TL |
1800 гр. | 109 TL | 17-18 кг. | 1186 TL | 1215 TL | 8501-9000 | 1028 TL |
1900 гр. | 110 TL | 18-19 кг. | 1244 TL | 1274 TL | 9001-9500 | 1076 TL |
2000 гр. | 111 TL | 19-20 кг. | 1302 TL | 1333 TL | 9501-10000 | 1124 TL |
Отследить перемещение почтовой посылки можно на сайте почты России.
Посылки до 2 кг (мелкий пакет) | Посылки от 2 кг. (обычная посылка) | Экспресс доставка | ||||
Вес гр. | Срок 10-18 дн. | Вес, кг. | Наземная почта 14-23 дн. | Авиа почта 10-19 дн. | Вес, гр. | EMS 5-8 дн. |
100 гр. | 24,5 TL | 0-1 кг. | 163,5 TL | 191,5 TL | 0-500 | 159,5 TL |
200 гр. | 25,5 TL | 1-2 кг. | 183,5 TL | 228,5 TL | 501-1000 | 194,5 TL |
300 гр. | 32,5 TL | 2-3 кг. | 203,5 TL | 265,5 TL | 1001-1500 | 229,5 TL |
400 гр. | 33,5 TL | 3-4 кг. | 223,5 TL | 302,5 TL | 1501-2000 | 264,5 TL |
500 гр. | 34,5 TL | 4-5 кг. | 243,5 TL | 339,5 TL | 2001-2500 | 299,5 TL |
600 гр. | 52,5 TL | 5-6 кг. | 263,5 TL | 376,5 TL | 2501-3000 | 334,5 TL |
700 гр. | 53,5 TL | 6-7 кг. | 283,5 TL | 413,5 TL | 3001-3500 | 369,5 TL |
800 гр. | 54,5 TL | 7-8 кг. | 303,5 TL | 450,5 TL | 3501-4000 | 404,5 TL |
900 гр. | 55,5 TL | 8-9 кг. | 323,5 TL | 487,5 TL | 4001-4500 | 439,5 TL |
1000 гр. | 56,5 TL | 9-10 кг. | 343,5 TL | 524,5 TL | 4501-5000 | 474,5 TL |
1100 гр. | 80,5 TL | 10-11 кг. | 363,5 TL | 561,5 TL | 5001-5500 | 509,5 TL |
1200 гр. | 81,5 TL | 11-12 кг. | 383,5 TL | 598,5 TL | 5501-6000 | 544,5 TL |
1300 гр. | 82,5 TL | 12-13 кг. | 403,5 TL | 635,5 TL | 6001-6500 | 579,5 TL |
1400 гр. | 83,5 TL | 13-14 кг | 423,5 TL | 672,5 TL | 6501-7000 | 614,5 TL |
1500 гр. | 84,5 TL | 14-15 кг. | 443,5 TL | 709,5 TL | 7001-7500 | 649,5 TL |
1600 гр | 85,5 TL | 15-16 кг. | 463,5 TL | 746,5 TL | 7501-8000 | 684,5 TL |
1700 гр. | 86,5 TL | 16-17 кг. | 483,5 TL | 783,5 TL | 8001-8500 | 719,5 TL |
1800 гр. | 87,5 TL | 17-18 кг. | 503,5 TL | 820,5 TL | 8501-9000 | 754,5 TL |
1900 гр. | 88,5 TL | 18-19 кг. | 523,5 TL | 857,5 TL | 9001-9500 | 789,5 TL |
2000 гр. | 89,5 TL | 19-20 кг. | 543,5 TL | 894,5 TL | 9501-10000 | 824,5 TL |
Отследить перемещение почтовой посылки можно на сайте почты России.
Посылки до 2 кг (мелкий пакет) | Посылки от 2 кг. (обычная посылка) | Экспресс доставка | ||||
Вес гр. | Срок 10-18 дн. | Вес, кг. | Наземная почта 14-23 дн. | Авиа почта 10-19 дн. | Вес, гр. | EMS 5-8 дн. |
100 гр. | 24,5 TL | 0-1 кг. | 163,5 TL | 191,5 TL | 0-500 | 159,5 TL |
200 гр. | 25,5 TL | 1-2 кг. | 183,5 TL | 228,5 TL | 501-1000 | 194,5 TL |
300 гр. | 32,5 TL | 2-3 кг. | 203,5 TL | 265,5 TL | 1001-1500 | 229,5 TL |
400 гр. | 33,5 TL | 3-4 кг. | 223,5 TL | 302,5 TL | 1501-2000 | 264,5 TL |
500 гр. | 34,5 TL | 4-5 кг. | 243,5 TL | 339,5 TL | 2001-2500 | 299,5 TL |
600 гр. | 52,5 TL | 5-6 кг. | 263,5 TL | 376,5 TL | 2501-3000 | 334,5 TL |
700 гр. | 53,5 TL | 6-7 кг. | 283,5 TL | 413,5 TL | 3001-3500 | 369,5 TL |
800 гр. | 54,5 TL | 7-8 кг. | 303,5 TL | 450,5 TL | 3501-4000 | 404,5 TL |
900 гр. | 55,5 TL | 8-9 кг. | 323,5 TL | 487,5 TL | 4001-4500 | 439,5 TL |
1000 гр. | 56,5 TL | 9-10 кг. | 343,5 TL | 524,5 TL | 4501-5000 | 474,5 TL |
1100 гр. | 80,5 TL | 10-11 кг. | 363,5 TL | 561,5 TL | 5001-5500 | 509,5 TL |
1200 гр. | 81,5 TL | 11-12 кг. | 383,5 TL | 598,5 TL | 5501-6000 | 544,5 TL |
1300 гр. | 82,5 TL | 12-13 кг. | 403,5 TL | 635,5 TL | 6001-6500 | 579,5 TL |
1400 гр. | 83,5 TL | 13-14 кг | 423,5 TL | 672,5 TL | 6501-7000 | 614,5 TL |
1500 гр. | 84,5 TL | 14-15 кг. | 443,5 TL | 709,5 TL | 7001-7500 | 649,5 TL |
1600 гр | 85,5 TL | 15-16 кг. | 463,5 TL | 746,5 TL | 7501-8000 | 684,5 TL |
1700 гр. | 86,5 TL | 16-17 кг. | 483,5 TL | 783,5 TL | 8001-8500 | 719,5 TL |
1800 гр. | 87,5 TL | 17-18 кг. | 503,5 TL | 820,5 TL | 8501-9000 | 754,5 TL |
1900 гр. | 88,5 TL | 18-19 кг. | 523,5 TL | 857,5 TL | 9001-9500 | 789,5 TL |
2000 гр. | 89,5 TL | 19-20 кг. | 543,5 TL | 894,5 TL | 9501-10000 | 824,5 TL |